Список абитуриентов (рейтинг)
 
Параметры: Приемная кампания: 2022/2023 - ЮУРГАУ - среднее профессиональное
 
Программа обучения Финансирование План Средний балл аттестата
№ в группе Приоритет Физ лицо Копия документа об образовании
(ПК) 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов (очно) Бюджетное финансирование 25 3,628
1 1 Сенникова Валерия Алексеевна Оригинал 4,389
2 1 Вострикова Наталья Сергеевна Оригинал 4,278
3 1 Шамро Павел Викторович Оригинал 4,158
4 1 Балашова Анастасия Олеговна Оригинал 4,150
5 1 Ташбулатов Диас Авазбердиевич Оригинал 4,143
6 1 Бирюкова Надежда Владимировна Оригинал 4,100
7 1 Лунегова Наталья Алексеевна Оригинал 3,900
8 1 Акулова Виктория Евгеньевна Оригинал 3,850
9 1 Высочин Дмитрий Сергеевич Оригинал 3,667
10 1 Кунцевич Ангелина Владимировна Оригинал 3,625
11 1 Агаярова Алена Юрьевна Оригинал 3,563
12 1 Сатьянова Светлана Алексеевна Оригинал 3,533
13 1 Рудаков Александр Денисович Оригинал 3,529
14 1 Москаленко Ксения Александровна Оригинал 3,471
15 1 Елтышева Татьяна Дмитриевна Оригинал 3,421
16 1 Молодцова Эльвира Шамиловна Оригинал 3,412
17 1 Таишева Любовь Александровна Оригинал 3,389
18 1 Килибаев Даулет Серикович Оригинал 3,375
19 1 Тесленко Анастасия Витальевна Оригинал 3,316
20 1 Авраменко Евгения Ивановна Оригинал 3,308
21 1 Орлова Анна Эдуардовна Оригинал 3,300
22 1 Турьянова Алсу Каримовна Оригинал 3,290
23 1 Матвеева Светлана Алевтиновна Оригинал 3,222
24 1 Минибаев Рустам Азатович Оригинал 3,158
25 1 Патрушев Александр Дмитриевич Оригинал 3,154
(ПК) 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов (очно) Бюджетное финансирование 25 3,569
1 1 Бисимбаева Камила Анасовна Оригинал 4,353
2 1 Партолина Олеся Владимировна Оригинал 4,059
3 1 Галимов Глеб Михайлович Оригинал 4,000
4 1 Кононенко Дмитрий Михайлович Оригинал 4,000
5 1 Закариева Альбина Валерьевна Оригинал 3,947
6 1 Иваненко Ольга Валерьевна Оригинал 3,813
7 1 Свиязова Марина Борисовна Оригинал 3,750
8 1 Дубовкина Светлана Владимировна Оригинал 3,733
9 1 Портянко Юлия Валерьевна Оригинал 3,667
10 1 Мусохранова Вероника Алексеевна Оригинал 3,630
11 1 Салыков Ермек Мирасович Оригинал 3,588
12 1 Овсянникова Оксана Викторовна Оригинал 3,579
13 1 Незамутдинова Алина Маратовна Оригинал 3,550
14 1 Чалов Максим Алексеевич Оригинал 3,500
15 1 Заришняк Елизавета Дмитриевна Оригинал 3,462
16 1 Голикова Валерия Александровна Оригинал 3,450
17 1 Калин Андрей Алексеевич Оригинал 3,368
18 1 Абаева Юлия Евгеньевна Оригинал 3,353
19 1 Черемных Карина Валерьевна Оригинал 3,300
20 1 Небель Наиля Наруслановна Оригинал 3,294
21 1 Бахарева Мария Кирилловна Оригинал 3,263
22 1 Сапаралиев Денис Ёрмахмадович Оригинал 3,200
23 1 Горбунов Николай Анатольевич Оригинал 3,158
24 1 Давлятова Юлия Евгеньевна Оригинал 3,158
25 1 Партолин Константин Юрьевич Оригинал 3,059
(ПК) 35.02.05 Агрономия (заочно) Бюджетное финансирование 25 3,379
1 1 Муртазин Фанур Амирович Оригинал 4,526
2 1 Гаврилин Дмитрий Сергеевич Оригинал 4,353
3 1 Хребтова Алена Владимировна Оригинал 4,353
4 1 Мулдагалиев Тимур Абаевич Оригинал 4,330
5 1 Гудошников Леонид Владимирович Оригинал 4,048
6 1 Ягозинская Лилия Владимировна Оригинал 4,000
7 1 Малюшкин Андрей Фёдорович Оригинал 3,929
8 1 Акишин Даниил Евгеньевич Оригинал 3,688
9 1 Колесников Евгений Александрович Оригинал 3,647
10 1 Журавель Виталий Васильевич Оригинал 3,632
11 1 Субачев Данил Александрович Оригинал 3,600
12 1 Панов Илья Сергеевич Оригинал 3,571
13 1 Торопова Ксения Андреевна Оригинал 3,533
14 1 Разин Антон Викторович Оригинал 3,526
15 1 Ермендеев Вячеслав Алексеевич Оригинал 3,438
16 1 Карпаев Кирилл Сергеевич Оригинал 3,438
17 1 Турбин Никита Валерьевич Оригинал 3,412
18 1 Костенко Иван Васильевич Оригинал 3,400
19 1 Дзюба Ольга Сергеевна Оригинал 3,389
20 1 Черемных Григорий Валерьевич Оригинал 3,389
21 1 Лаптев Данил Вадимович Оригинал 3,381
22 1 Крылова Людмила Александровна Оригинал 3,222
23 1 Аветян Вреж Серожович Оригинал 3,200
24 1 Морозова Евгения Юрьевна Оригинал 3,118
25 1 Первун Алексей Александрович Оригинал 3,111
26 1 Харламов Андрей Петрович Копия Ноль
27 1 Хивинцева Валентина Александровна Копия Ноль
(ПК) 35.02.05 Агрономия (очно) Бюджетное финансирование 50 3,504
1 1 Довбуш Вероника Геннадьевна Оригинал 4,333
2 1 Кожевникова Нелли Юрьевна Оригинал 4,278
3 1 Кобякова Екатерина Павловна Оригинал 4,070
4 1 Енбахтова Виктория Викторовна Оригинал 4,050
5 1 Емельянов Вячеслав Леонидович Оригинал 4,000
6 1 Мухаметшин Ирик Муратович Оригинал 4,000
7 1 Шмелев Тимур Андреевич Оригинал 4,000
8 1 Лобанов Артём Андреевич Оригинал 3,950
9 1 Сердюк Максим Валерьевич Оригинал 3,923
10 1 Кузнецова Анастасия Викторовна Оригинал 3,889
11 1 Голубев Александр Аркадьевич Оригинал 3,850
12 1 Ахмедьянов Руслан Азаматович Оригинал 3,789
13 1 Колосова Виктория Анатольевна Оригинал 3,765
14 1 Тиханина Амина Ерканатовна Оригинал 3,750
15 1 Зиновьева Нина Григорьевна Оригинал 3,625
16 1 Котышев Александр Владимирович Оригинал 3,600
17 1 Зиновьев Олег Анатольевич Оригинал 3,563
18 1 Пилюгин Вячеслав Сергеевич Оригинал 3,556
19 1 Погудин Алексей Григорьевич Оригинал 3,500
20 1 Лукоянова Наталья Владимировна Оригинал 3,500
21 1 Семенцова Екатерина Александровна Оригинал 3,500
22 1 Кравченко Егор Васильевич Оригинал 3,438
23 1 Скрыльников Вячеслав Иванович Оригинал 3,438
24 1 Шишкин Виктор Васильевич Оригинал 3,438
25 1 Зайферт Евгения Игоревна Оригинал 3,418
26 1 Романов Дмитрий Александрович Оригинал 3,400
27 1 Карабаев Искендер Утегенович Оригинал 3,400
28 1 Ковтун Михаил Михайлович Оригинал 3,400
29 1 Бабнишев Сергей Владимирович Оригинал 3,353
30 1 Биктимиров Сергей Рашидович Оригинал 3,353
31 1 Салихов Ильнур Эдуардович Оригинал 3,333
32 1 Абдрахманов Нафис Ражапович Оригинал 3,313
33 1 Уткин Евгений Николаевич Оригинал 3,300
34 1 Яковлева Надежда Ивановна Оригинал 3,294
35 1 Николаева Анна Николаевна Оригинал 3,294
36 1 Неволин Данила Александрович Оригинал 3,278
37 1 Турлышова Анастасия Павловна Оригинал 3,250
38 1 Низамутдинов Равиль Шавкатович Оригинал 3,250
39 1 Щербатов Виктор Викторович Оригинал 3,250
40 1 Донахолов Сиёвуш Зафарович Оригинал 3,238
41 1 Шахбазов Арамис Алекберович Оригинал 3,235
42 1 Дорошенко Никита Дмитриевич Оригинал 3,222
43 1 Биткин Станислав Петрович Оригинал 3,176
44 1 Бердник Иван Дмитриевич Оригинал 3,176
45 1 Игнатенко Александр Александрович Оригинал 3,150
46 1 Клементьев Владимир Анатольевич Оригинал 3,125
47 1 Гончарук Антон Павлович Оригинал 3,100
48 1 Успанов Азамат Канатович Оригинал 3,100
49 1 Илларионов Александр Сергеевич Оригинал 3,000
50 1 Конев Иван Юрьевич Оригинал 3,000
(ПК) 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (заочно) Бюджетное финансирование 25 3,506
1 1 Кондратьева Любовь Владимировна Оригинал 5,000
2 1 Береговская Татьяна Ивановна Оригинал 4,429
3 1 Львова Анастасия Олеговна Оригинал 4,170
4 1 Фатькин Антон Иванович Оригинал 3,875
5 1 Горобец Иван Сергеевич Оригинал 3,867
6 1 Смирнов Виктор Геннадьевич Оригинал 3,750
7 1 Кропочев Дмитрий Сергеевич Оригинал 3,632
8 1 Виниченко Евгений Федорович Оригинал 3,563
9 1 Шорин Павел Владимирович Оригинал 3,556
10 1 Смирнов Сергей Александрович Оригинал 3,529
11 1 Кровопуск Татьяна Николаевна Оригинал 3,400
12 1 Назаров Никита Сергеевич Оригинал 3,353
13 1 Шуховцев Максим Юрьевич Оригинал 3,316
14 1 Новик Андрей Валерьевич Оригинал 3,313
15 1 Кулаженко Сергей Николаевич Оригинал 3,278
16 1 Смирнов Александр Александрович Оригинал 3,263
17 1 Бреусов Андрей Николаевич Оригинал 3,250
18 1 Тимшин Евгений Евгеньевич Оригинал 3,235
19 1 Захватошин Иван Александрович Оригинал 3,211
20 1 Епифанцев Николай Евгеньевич Оригинал 3,188
21 1 Афанасьев Михаил Мубаризович Оригинал 3,158
22 1 Карымсаков Бакытжан Есенгалиевич Оригинал 3,150
23 1 Акишин Александр Анатольевич Оригинал 3,111
24 1 Жудро Владимир Викторович Оригинал 3,059
25 1 Данилов Вячеслав Николаевич Оригинал 3,000
(ПК) 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (очно) Бюджетное финансирование 75 3,098
1 1 Мурадов Бежан Абдужаборович Оригинал 4,476
2 1 Царьков Дмитрий Сергеевич Оригинал 4,400
3 1 Тауэр Евгений Александрович Оригинал 4,350
4 1 Иванов Данил Олегович Оригинал 4,100
5 1 Сатаев Кирилл Ильгизович Оригинал 4,100
6 1 Кажаев Яков Владимирович Оригинал 4,050
7 1 Старостенко Сергей Николаевич Оригинал 4,000
8 1 Семенцов Дмитрий Евгеньевич Оригинал 4,000
9 1 Пузиков Иван Николаевич Оригинал 4,000
10 1 Шевелев Теймур Курбанович Оригинал 4,000
11 1 Мышов Геннадий Сергеевич Оригинал 4,000
12 1 Мельников Дмитрий Васильевич Оригинал 3,947
13 1 Зацепилов Василий Вячеславович Оригинал 3,833
14 1 Накорякова Валерия Владимировна Оригинал 3,813
15 1 Долгих Денис Вадимович Оригинал 3,800
16 1 Подживотов Геннадий Павлович Оригинал 3,800
17 1 Половнев Андрей Константинович Оригинал 3,750
18 1 Ахметов Али Наилевич Оригинал 3,750
19 1 Васильев Владислав Алексеевич Оригинал 3,750
20 1 Иващенко Иван Максимович Оригинал 3,750
21 1 Мартынов Сергей Олегович Оригинал 3,750
22 1 Сардамилов Вениамин Денисович Оригинал 3,700
23 1 Талда Артур Георгиевич Оригинал 3,700
24 1 Казаков Никита Игоревич Оригинал 3,700
25 1 Саурбаев Мирам Жумагалиевич Оригинал 3,700
26 1 Абдулхаликов Руслан Фаритович Оригинал 3,650
27 1 Килессо Кирилл Андреевич Оригинал 3,650
28 1 Сурнин Максим Александрович Оригинал 3,650
29 1 Миханов Валерий Витальевич Оригинал 3,600
30 1 Кочергин Андрей Иванович Оригинал 3,600
31 1 Даминов Богдан Ильдарович Оригинал 3,600
32 1 Глушков Александр Юрьевич Оригинал 3,600
33 1 Валиев Евгений Дмитриевич Оригинал 3,600
34 1 Лежнин Александр Михайлович Оригинал 3,588
35 1 Степанов Виктор Андреевич Оригинал 3,550
36 1 Плотников Артём Александрович Оригинал 3,550
37 1 Инсапов Альберт Ильмирович Оригинал 3,550
38 1 Жуков Артур Андреевич Оригинал 3,550
39 1 Куляшев Николай Сергеевич Оригинал 3,550
40 1 Детина Александр Константинович Оригинал 3,550
41 1 Успленьев Кирилл Вадимович Оригинал 3,550
42 1 Хафизов Максим Алексеевич Оригинал 3,550
43 1 Черкасов Виталий Александрович Оригинал 3,526
44 1 Язовский Илья Алексеевич Оригинал 3,500
45 1 Мухамбетов Егор Васильевич Оригинал 3,500
46 1 Кундубаев Кирилл Альбертович Оригинал 3,500
47 1 Голомидов Пётр Александрович Оригинал 3,500
48 1 Блокита Иван Александрович Оригинал 3,500
49 1 Сулейманов Аслан Орынбасарович Оригинал 3,500
50 1 Михайленко Степан Сергеевич Оригинал 3,450
51 1 Макаров Тимур Романович Оригинал 3,450
52 1 Силенков Илья Андреевич Оригинал 3,421
53 1 Глотов Даниил Дмитриевич Оригинал 3,400
54 1 Забаров Антон Игоревич Оригинал 3,400
55 1 Зиновьев Вячеслав Михайлович Оригинал 3,389
56 1 Силенков Максим Андреевич Оригинал 3,353
57 1 Корда Александр Андреевич Оригинал 3,350
58 1 Набиев Ринат Рамильевич Оригинал 3,350
59 1 Козлов Михаил Николаевич Оригинал 3,350
60 1 Баранников Андрей Ильич Оригинал 3,333
61 1 Казакевич Валерий Иванович Оригинал 3,300
62 1 Хрулев Даниил Дмитриевич Оригинал 3,300
63 1 Зайцев Иван Васильевич Оригинал 3,300
64 1 Гарбузов Евгений Еркебуланович Оригинал 3,300
65 1 Карабаев Жанат Маратович Оригинал 3,300
66 1 Харитонов Андрей Олегович Оригинал 3,263
67 1 Тетюев Сергей Алексеевич Оригинал 3,263
68 1 Навалихин Денис Вадимович Оригинал 3,250
69 1 Панькин Даниил Максимович Оригинал 3,250
70 1 Гришечкин Артём Павлович Оригинал 3,200
71 1 Навайкин Никита Артемович Оригинал 3,200
72 1 Берсанов Григорий Ильич Оригинал 3,200
73 1 Файзулина Диана Алексеевна Оригинал 3,176
74 1 Левченко Данила Русланович Оригинал 3,158
75 1 Сноп Иван Сергеевич Оригинал 3,150
76 1 Найбауэр Богдан Павлович Оригинал 3,125
77 1 Байбусинов Владислав Денисович Копия Ноль
78 1 Слюсарь Дмитрий Данилович Копия Ноль
79 1 Ганеев Артём Радикович Копия Ноль
80 1 Русляков Данил Евгеньевич Копия Ноль
81 1 Рогожников Руслан Алексеевич Копия Ноль
82 1 Рахматуллин Артур Радикович Копия Ноль
83 1 Мишин Денис Алексеевич Копия Ноль
84 1 Кононов Богдан Анатольевич Копия Ноль
85 1 Шабинский Данил Сергеевич Копия Ноль
86 1 Антонов Вадим Андреевич Копия Ноль
87 1 Шумков Александр Валерьевич Копия Ноль
88 1 Торопов Сергей Владимирович Копия Ноль
(ПК) 36.02.01 Ветеринария (очно) Бюджетное финансирование 75 3,306
1 1 Харлова Яна Игоревна Оригинал 4,947
2 1 Рогачева Елизавета Сергеевна Оригинал 4,850
3 1 Мамонов Владимир Сергеевич Оригинал 4,684
4 1 Васильева Полина Николаевна Оригинал 4,650
5 1 Филина Ксения Алексеевна Оригинал 4,650
6 1 Фомичева Ульяна Константиновна Оригинал 4,619
7 1 Валлиулина Айша Наилевна Оригинал 4,583
8 1 Шехтман Кира Кирилловна Оригинал 4,524
9 1 Аникеева Влада Сергеевна Оригинал 4,500
10 1 Маслова Полина Андреевна Оригинал 4,476
11 1 Масленкова Яна Александровна Оригинал 4,429
12 1 Ичитовкина Диана Андреевна Оригинал 4,400
13 1 Симонова Карина Сергеевна Оригинал 4,389
14 1 Вознесенская Анастасия Константиновна Оригинал 4,375
15 1 Аксенова Екатерина Вадимовна Оригинал 4,350
16 1 Бондаренко Олеся Тарасовна Оригинал 4,333
17 1 Крапивина Татьяна Андреевна Оригинал 4,333
18 1 Федорова Влада Владиславовна Оригинал 4,267
19 1 Гареева Надежда Ивановна Оригинал 4,267
20 1 Гришина Ксения Романовна Оригинал 4,263
21 1 Армянинова Софья Витальевна Оригинал 4,211
22 1 Киреева Лика Олеговна Оригинал 4,200
23 1 Граубергер Владислав Денисович Оригинал 4,190
24 1 Кушенов Руслан Болатович Оригинал 4,158
25 1 Атрыскина Валерия Александровна Оригинал 4,150
26 1 Вилков Сергей Алексеевич Оригинал 4,125
27 1 Литвинович Дарья Александровна Оригинал 4,100
28 1 Алабужина Елизавета Дмитриевна Оригинал 4,077
29 1 Губайдуллина Эльмира Иршатовна Оригинал 4,050
30 1 Дмитриенко Валерия Сергеевна Оригинал 4,048
31 1 Прожогина София Васильевна Оригинал 4,000
32 1 Бородина Ольга Ярославовна Оригинал 4,000
33 1 Нигматуллин Евгений Андреевич Оригинал 4,000
34 1 Ширшова Екатерина Андреевна Оригинал 4,000
35 1 Мальгина Виктория Евгеньевна Оригинал 3,950
36 1 Новосёлов Данил Вячеславович Оригинал 3,950
37 1 Сивулина Ангелина Сергеевна Оригинал 3,947
38 1 Прудникова Стелла Станиславовна Оригинал 3,938
39 1 Карпов Никита Андреевич Оригинал 3,933
40 1 Агапова Мария Евгеньевна Оригинал 3,900
41 1 Чумаков Данил Дмитриевич Оригинал 3,900
42 1 Великая Екатерина Евгеньевна Оригинал 3,850
43 1 Лушников Федор Геннадьевич Оригинал 3,850
44 1 Перфильева Екатерина Алексеевна Оригинал 3,842
45 1 Дудик Анастасия Дмитриевна Оригинал 3,800
46 1 Яковлева Полина Евгеньевна Оригинал 3,789
47 1 Гладкова Яна Олеговна Оригинал 3,789
48 1 Гаязов Артур Айратович Оригинал 3,750
49 1 Фольмер Виктория Петровна Оригинал 3,750
50 1 Томилова Елена Денисовна Оригинал 3,733
51 1 Шевнина Олеся Вадимовна Оригинал 3,714
52 1 Казанцев Николай Алексеевич Оригинал 3,700
53 1 Давыдова Анна Игоревна Оригинал 3,700
54 1 Чеснокова Ксения Николаевна Оригинал 3,700
55 1 Цыпышева Виктория Антоновна Оригинал 3,700
56 1 Пономоренко Дарья Евгеньевна Оригинал 3,700
57 1 Букашкина Анастасия Константиновна Оригинал 3,688
58 1 Паткина Карина Денисовна Оригинал 3,667
59 1 Маслова Кира Анатольевна Оригинал 3,650
60 1 Павленко Екатерина Александровна Оригинал 3,647
61 1 Путилов Илья Николаевич Оригинал 3,611
62 1 Горшенина Валентина Георгиевна Оригинал 3,600
63 1 Шапоренко Вероника Сергеевна Оригинал 3,600
64 1 Балдова Надежда Валентиновна Оригинал 3,588
65 1 Латмарина Татьяна Николаевна Оригинал 3,571
66 1 Мыльников Сергей Вадимович Оригинал 3,550
67 1 Визоргина Дарья Евгеньевна Оригинал 3,524
68 1 Шевченко Вероника Дмитриевна Оригинал 3,500
69 1 Трифанов Кирилл Дмитриевич Оригинал 3,455
70 1 Степанова Дарья Владимировна Оригинал 3,450
71 1 Копылова Влада Николаевна Оригинал 3,368
72 1 Абрамовских Елена Юрьевна Оригинал 3,333
73 1 Москвина Ирина Владимировна Оригинал 3,313
74 1 Ишмаметьев Сергей Васильевич Оригинал 3,250
75 1 Лугов Никита Александрович Оригинал 3,200
76 1 Москвина Светлана Анатольевна Оригинал 3,188
77 1 Марков Даниил Сергеевич Копия Ноль
78 1 Кузнецов Александр Владимирович Копия Ноль
79 1 Таскаева Анастасия Андреевна Копия Ноль
80 1 Горленко Дарья Павловна Копия Ноль
81 1 Фазылова Роза Махмадшарифовна Копия Ноль
82 1 Дунаева Анастасия Васильевна Копия Ноль
83 1 Вчерашняя Лилия Витальевна Копия Ноль
84 1 Поляк Владислав Александрович Копия Ноль
85 1 Петроченко Ангелина Александровна Копия Ноль
86 1 Ильчанинова Александра Владиславовна Копия Ноль
87 1 Михеева Диана Сергеевна Копия Ноль
88 1 Чирышева Софья Антоновна Копия Ноль
89 1 Бабушкина Ксения Сергеевна Копия Ноль
90 1 Гордиевских Анна Андреевна Копия Ноль
91 1 Хабаров Иван Алексеевич Копия Ноль
(ПК) 36.02.02 Зоотехния (очно) Бюджетное финансирование 25 3,558
1 1 Мельничук Александра Алексеевна Оригинал 4,375
2 1 Елаев Даниил Сергеевич Оригинал 4,000
3 1 Севрюкова Зоя Николаевна Оригинал 3,950
4 1 Мейленчук Дарья Александровна Оригинал 3,944
5 1 Бердникова Анастасия Алексеевна Оригинал 3,895
6 1 Наурузбаева Асиль Айдаркановна Оригинал 3,769
7 1 Митин Данил Алексеевич Оригинал 3,750
8 1 Персидский Евгений Андреевич Оригинал 3,714
9 1 Марин Сергей Викторович Оригинал 3,706
10 1 Афанасьева Яна Дмитриевна Оригинал 3,700
11 1 Новожилова Алена Владимировна Оригинал 3,647
12 1 Зайнулин Владислав Зиннурович Оригинал 3,600
13 1 Каменская Любовь Ивановна Оригинал 3,600
14 1 Деркач Максим Вячеславович Оригинал 3,563
15 1 Никитина Александра Константиновна Оригинал 3,550
16 1 Тюлюсина Нина Александровна Оригинал 3,526
17 1 Лебедева Светлана Эдуардовна Оригинал 3,400
18 1 Акмирзоев Никита Андреевич Оригинал 3,294
19 1 Яхин Галимжан Хакинжанович Оригинал 3,267
20 1 Кишеева Анна Алексеевна Оригинал 3,263
21 1 Бер Александр Александрович Оригинал 3,211
22 1 Мантуров Александр Сергеевич Оригинал 3,100
23 1 Шаталин Игорь Анатольевич Оригинал 3,063
24 1 Сагдеев Сергей Иванович Оригинал 3,056
25 1 Тухватуллина Айсылыу Рафаиловна Оригинал 3,000
(ПК) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочно) Бюджетное финансирование 50 3,709
1 1 Горбенко Мария Викторовна Оригинал 4,500
2 1 Пиянзина Вита Сергеевна Оригинал 4,474
3 1 Сорокина Татьяна Петровна Оригинал 4,438
4 1 Михайленко Михаил Михайлович Оригинал 4,350
5 1 Урсу Анастасия Михайловна Оригинал 4,313
6 1 Перунков Николай Александрович Оригинал 4,294
7 1 Снадина Алёна Сергеевна Оригинал 4,267
8 1 Мамазярова Татьяна Евгеньевна Оригинал 4,200
9 1 Янкина Полина Сергеевна Оригинал 4,188
10 1 Желтова Юлия Ивановна Оригинал 4,050
11 1 Апостолова Александра Ивановна Оригинал 4,000
12 1 Ахтямова Дарья Вячеславовна Оригинал 3,950
13 1 Каппель Дмитрий Евгеньевич Оригинал 3,947
14 1 Горбанёва Инна Олеговна Оригинал 3,938
15 1 Синицких Михаил Владимирович Оригинал 3,938
16 1 Ермолаева Наталья Владимировна Оригинал 3,933
17 1 Подушкин Егор Андреевич Оригинал 3,882
18 1 Коршук Андрей Александрович Оригинал 3,875
19 1 Кочман Айслу Ранусовна Оригинал 3,875
20 1 Кузина Екатерина Андреевна Оригинал 3,867
21 1 Шевченко Заринка Набиевна Оригинал 3,818
22 1 Нуршатаева Зульфия Хамитовна Оригинал 3,789
23 1 Шевченко Маргарита Юрьевна Оригинал 3,737
24 1 Иванова Ольга Александровна Оригинал 3,727
25 1 Хозеев Андрей Юрьевич Оригинал 3,706
26 1 Борисенкова Анна Михайлова Оригинал 3,680
27 1 Голубев Артем Юрьевич Оригинал 3,647
28 1 Сырова Наталья Сергеевна Оригинал 3,588
29 1 Чубукина Лидия Александровна Оригинал 3,556
30 1 Мамбетова Диана Еркеблановна Оригинал 3,529
31 1 Хасанова Надежда Васильевна Оригинал 3,529
32 1 Агафонова Анастасия Сергеевна Оригинал 3,526
33 1 Штадлер Ксения Викторовна Оригинал 3,500
34 1 Королев Владимир Владимирович Оригинал 3,438
35 1 Загребина Дарья Александровна Оригинал 3,438
36 1 Шумакова Ксения Александровна Оригинал 3,421
37 1 Туренко Светлана Николаевна Оригинал 3,412
38 1 Жиляева Екатерина Владимировна Оригинал 3,389
39 1 Неклюдов Дмитрий Александрович Оригинал 3,333
40 1 Шевченко Андрей Владимирович Оригинал 3,333
41 1 Гребнева Елена Андреевна Оригинал 3,294
42 1 Квач Карина Вячеславовна Оригинал 3,294
43 1 Исаков Яков Викторович Оригинал 3,270
44 1 Морева Юлия Александровна Оригинал 3,267
45 1 Мамакина Анастасия Сергеевна Оригинал 3,211
46 1 Притыкина Татьяна Юрьевна Оригинал 3,200
47 1 Булдакова Наталья Сергеевна Оригинал 3,200
48 1 Гирфанов Ильдар Вильнерович Оригинал 3,188
49 1 Барсегян Давид Робертович Оригинал 3,077
50 1 Шевченко Иван Владимирович Оригинал 3,059
(ПК) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очно) Бюджетное финансирование 50 4,012
1 1 Серекбаева Жанар Ильясовна Оригинал 5,000
2 1 Букина Евгения Николаевна Оригинал 4,833
3 1 Чернышева Ксения Ивановна Оригинал 4,813
4 1 Табулдина Юлия Сергеевна Оригинал 4,765
5 1 Абдуллина Карина Ринатовна Оригинал 4,700
6 1 Тромбач Евгения Сергеевна Оригинал 4,650
7 1 Печеркин Сергей Павлович Оригинал 4,625
8 1 Карабаева Алия Искендеровна Оригинал 4,600
9 1 Печёркин Александр Сергеевич Оригинал 4,563
10 1 Емельянова Елена Владимировна Оригинал 4,563
11 1 Швечихина Татьяна Юрьевна Оригинал 4,474
12 1 Шагиахметова Лия Вячеславовна Оригинал 4,471
13 1 Полибина Дарья Викторовна Оригинал 4,450
14 1 Чикурова Эльмира Захидовна Оригинал 4,444
15 1 Файзулина Виктория Евгеньевна Оригинал 4,429
16 1 Томилова Наталья Валерьевна Оригинал 4,375
17 1 Лежнина Мария Васильевна Оригинал 4,375
18 1 Свирских Антон Вячеславович Оригинал 4,353
19 1 Крупцова Наталья Николаевна Оригинал 4,353
20 1 Дипринда Наталья Васильевна Оригинал 4,333
21 1 Молчанов Иван Сергеевич Оригинал 4,300
22 1 Демченко Анастасия Евгеньевна Оригинал 4,250
23 1 Куляева Ирина Ивановна Оригинал 4,250
24 1 Афанасьева Анна Андреевна Оригинал 4,235
25 1 Довбуш Алексей Алевтинович Оригинал 4,176
26 1 Куливец Мария Сергеевна Оригинал 4,176
27 1 Краузе Ангелина Романовна Оригинал 4,158
28 1 Середа Карина Дмитриевна Оригинал 4,100
29 1 Шалтенов Адиль Алексеевич Оригинал 4,087
30 1 Меднэ Илона Эмильевна Оригинал 4,050
31 1 Ремезова Антонина Романовна Оригинал 4,000
32 1 Серекбаева Жанна Утегеновна Оригинал 4,000
33 1 Толстых Валентина Викторовна Оригинал 4,000
34 1 Довбуш Денис Алексеевич Оригинал 4,000
35 1 Медведева Анна Вячеславовна Оригинал 3,950
36 1 Домогалова Ольга Ивановна Оригинал 3,938
37 1 Сойибназаров Шахзод Нумонджонович Оригинал 3,905
38 1 Панфилов Кирилл Вадимович Оригинал 3,857
39 1 Тороян Ваник Рубенович Оригинал 3,857
40 1 Сергеев Матвей Дмитриевич Оригинал 3,850
41 1 Спиридонов Вадим Александрович Оригинал 3,800
42 1 Дацько Анна Сергеевна Оригинал 3,778
43 1 Артёмова София Геннадьевна Оригинал 3,722
44 1 Бардаков Илья Владимирович Оригинал 3,700
45 1 Горбованов Иван Анатольевич Оригинал 3,700
46 1 Абдулина Алена Сергеевна Оригинал 3,688
47 1 Невельская Людмила Васильевна Оригинал 3,667
48 1 Одиноких Галина Сергеевна Оригинал 3,667
49 1 Хасанова Валерия Сериковна Оригинал 3,412
50 1 Плындина Виолетта Сергеевна Оригинал 3,200
51 1 Грецких Екатерина Леонидовна Копия Ноль
52 1 Иванова Мария Сергеевна Копия Ноль
(ПК) 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (очно) Бюджетное финансирование 50 3,704
1 1 Шахбазова Амина Меджидовна Оригинал 4,800
2 1 Печеркина Татьяна Сергеевна Оригинал 4,706
3 1 Исмаилова Аминат Ахмедовна Оригинал 4,667
4 1 Кривощекова Марина Анатольевна Оригинал 4,533
5 1 Зайцев Никита Сергеевич Оригинал 4,500
6 1 Балашова Анна Андреевна Оригинал 4,450
7 1 Шалтенова Лидия Алексеевна Оригинал 4,316
8 1 Вавилина Юлия Ивановна Оригинал 4,300
9 1 Никитина Оксана Александровна Оригинал 4,200
10 1 Эйнуллаева Элина Руслановна Оригинал 4,200
11 1 Жолдаспеков Данияр Жанбекович Оригинал 4,188
