№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 20 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Технология мяса и мясных продуктов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Технология мяса и мясных продуктов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Технология мяса и мясных продуктов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 35 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 41 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 5 | Заочная | 21 | 0 | 0 | 0 |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 27 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 22 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
7 | 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 21 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 36.02.02 | Зоотехния | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | 36.02.02 | Зоотехния | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 36.02.02 | Зоотехния | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
12 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 65 15 | |
12 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 15 |
12 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 30 0 | |
13 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
13 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 60 1 | |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 6 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 30 0 | |
15 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
15 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
16 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 14 10 | |
16 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
17 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
17 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
17 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
17 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
18 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 33 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | |
18 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
18 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
18 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 |
18 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
18 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
18 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 44 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 5 |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 5 |
20 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 163 0 | 0 0 | 0 0 | 225 19 | |
20 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 19 |
20 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 23 | 0 | 0 | 9 |
20 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 22 |
20 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 42 | 0 | 0 | 17 |
20 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 40 |
20 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 35 | 0 | 0 | 9 |
20 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 18 | 0 | 0 | 40 |
20 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 23 | 0 | 0 | 50 |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 113 2 | 0 0 | 0 0 | 59 3 | |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 3 |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 16 | 0 | 0 | 5 |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 3 |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 23 | 0 | 0 | 9 |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 3 |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 10 |
21 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 12 | 0 | 0 | 5 |
22 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
22 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 75 0 | 0 0 | 0 0 | 53 5 | |
23 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
23 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
23 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 19 | 0 | 0 | 5 |
23 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 4 |
23 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 19 | 0 | 0 | 15 |
23 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 5 |
23 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 17 | 0 | 0 | 5 |
24 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 78 0 | 0 0 | 0 0 | 51 5 | |
24 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
24 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
24 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 20 | 0 | 0 | 4 |
24 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 4 |
24 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 22 | 0 | 0 | 15 |
24 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 5 |
24 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 15 | 0 | 0 | 5 |
25 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 68 19 | |
25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
25 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
26 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 61 0 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | |
26 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
26 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
26 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 18 | 0 | 0 | 5 |
26 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
26 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 |
26 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 14 | 0 | 0 | 5 |
26 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Институт агроэкологии - филиал) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 5 |
27 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 34 2 | 0 0 | 0 0 | 15 6 | |
27 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 21 | 0 | 0 | 4 |
27 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 197 1 | 0 0 | 0 0 | 124 5 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 27 |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 |
