Список абитуриентов (рейтинг)
 
Параметры: Приемная кампания: 2023/2024 - среднее профессиональное (Троицк)
 
Программа обучения Финансирование План Средний балл аттестата
№ в группе Приоритет Физ лицо Копия документа об образовании
(ПК2023) 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (очно) Бюджетное финансирование 50 3,457
1 1 Бурмисторов Евгений Александрович Оригинал 4,188
2 1 Гаценко Кристина Петровна Оригинал 4,150
3 1 Шарифзода Саидои Рустам Оригинал 4,000
4 1 Чупахина Ксения Сергеевна Оригинал 3,950
5 1 Мильченко Татьяна Сергеевна Оригинал 3,950
6 1 Микаелян Карина Микаеловна Оригинал 3,950
7 1 Лаврентьев Валентин Петрович Оригинал 3,857
8 1 Альмухаметов Вадим Маратович Оригинал 3,850
9 1 Ковалев Василий Васильевич Оригинал 3,850
10 1 Уткина Анна Александровна Оригинал 3,800
11 1 Завалищена Ангелина Сергеевна Оригинал 3,750
12 1 Боровских Олег Владимирович Оригинал 3,706
13 1 Халикова Мария Евгеньевна Оригинал 3,600
14 1 Усынин Прохор Сергеевич Оригинал 3,524
15 1 Сыркина Виктория Максимовна Оригинал 3,500
16 1 Ган Алексей Андреевич Оригинал 3,500
17 1 Юденкова Анастасия Николаевна Оригинал 3,474
18 1 Порозов Николай Борисович Оригинал 3,471
19 1 Матвеев Сергей Егорович Оригинал 3,450
20 1 Луговская Ксения Сергеевна Оригинал 3,438
21 1 Крылов Филипп Леонидович Оригинал 3,412
22 1 Василенко Константин Васильевич Оригинал 3,412
23 1 Бобров Андрей Евгеньевич Оригинал 3,400
24 1 Носырева Мария Андреевна Оригинал 3,400
25 1 Шумкова Диана Витальевна Оригинал 3,400
26 1 Истимисов Руслан Максимович Оригинал 3,400
27 1 Нусратуллина Наргуза Умидовна Оригинал 3,368
28 1 Брум Анастасия Сергеевна Оригинал 3,353
29 1 Ручинская Анастасия Сергеевна Оригинал 3,353
30 1 Колтакова Мария Сергеевна Оригинал 3,350
31 1 Гупалов Даниил Вадимович Оригинал 3,350
32 1 Поприенко Арина Александровна Оригинал 3,350
33 1 Барышников Данил Олегович Оригинал 3,350
34 1 Болингер Константин Дмитриевич Оригинал 3,333
35 1 Вольвач Вячеслав Викторович Оригинал 3,333
36 1 Ярославцева Екатерина Денисовна Оригинал 3,316
37 1 Власов Константин Артемович Оригинал 3,300
38 1 Шуховцев Кирилл Валерьевич Оригинал 3,300
39 1 Бобряшов Александр Николаевич Оригинал 3,294
40 1 Сырова Анастасия Владимировна Оригинал 3,286
41 1 Попов Александр Сергеевич Оригинал 3,211
42 1 Пензина Татьяна Александровна Оригинал 3,200
43 1 Шадымова Вера Сергеевна Оригинал 3,200
44 1 Буховец Максим Владимирович Оригинал 3,200
45 1 Анопченко Сергей Анатольевич Копия 3,188
46 1 Калинин Никита Аристархович Оригинал 3,158
47 1 Алматов Аъзамджон Кобилович Оригинал 3,158
48 1 Фокин Валерий Андреевич Оригинал 3,150
49 1 Камышев Николай Константинович Оригинал 3,111
50 1 Черепов Денис Владимирович Оригинал 3,100
51 1 Титов Илья Дмитриевич Оригинал 3,083
52 1 Беспалова Ирина Сергеевна Оригинал 3,000
(ПК2023) 35.02.05 Агрономия (заочно) Бюджетное финансирование 25 3,653
1 1 Кутявина Ксения Владиславовна Оригинал 5,000
2 1 Недбайло Александр Иванович Оригинал 4,667
3 1 Моисеева Валерия Валерьевна Оригинал 4,611
4 1 Нестеренко Александр Николаевич Оригинал 4,375
5 1 Харисов Руслан Даилевич Оригинал 4,263
6 1 Стебнев Никита Сергеевич Оригинал 4,143
7 1 Круть Наталья Владимировна Оригинал 4,118
8 1 Гнедая Светлана Сергеевна Оригинал 4,000
9 1 Перегудов Алексей Викторович Оригинал 4,000
10 1 Рамазанов Рустам Асылхужевич Оригинал 3,867
11 1 Синицин Евгений Анатольевич Оригинал 3,600
12 1 Шакиров Закир Ридалевич Оригинал 3,421
13 1 Филатов Николай Викторович Оригинал 3,389
14 1 Хисамов Константин Ришатович Оригинал 3,333
15 1 Жук Александр Викторович Оригинал 3,316
16 2 Ковин Денис Дмитриевич Копия 3,300
17 1 Орешкин Иван Алексеевич Оригинал 3,273
18 1 Агапов Александр Александрович Оригинал 3,250
19 1 Мороз Иван Геннадьевич Оригинал 3,250
20 1 Пегачёв Евгений Константинович Оригинал 3,235
21 1 Стрелкова Ангелина Александровна Оригинал 3,235
22 1 Вержаев Георгий Анатольевич Оригинал 3,222
23 1 Мальцев Дмитрий Сергеевич Оригинал 3,222
24 1 Карнаух Федор Александрович Оригинал 3,188
25 1 Агакишиев Тугай Арзуманович Оригинал 3,118
26 1 Юмагулова Наргиза Сергеевна Оригинал 3,118
27 1 Нигматуллин Ганс Такиуллович Оригинал 3,111
(ПК2023) 35.02.05 Агрономия (очно) Бюджетное финансирование 25 3,846
1 1 Дадажанов Мухсин Муйидинджонович Оригинал 4,579
2 1 Фомина Мария Юрьевна Оригинал 4,571
3 1 Рахимжанов Булат Исламович Оригинал 4,412
4 1 Приймак Антон Андреевич Оригинал 4,333
5 1 Эгамбердиева Шарифа Махбуллоевна Оригинал 4,286
6 1 Шарифов Умеджон Абдухоликович Оригинал 4,250
7 1 Котельников Сергей Сергеевич Оригинал 4,222
8 1 Бессалова Ирина Александровна Оригинал 4,211
9 1 Внуков Андрей Александрович Оригинал 4,211
10 1 Исомиддинзода Парвиз Бехруз Оригинал 4,200
11 1 Жукова Ксения Вячеславовна Оригинал 4,133
12 1 Корявцев Юстин Анатольевич Оригинал 4,100
13 1 Саночкина Надежда Владимировна Оригинал 3,941
14 1 Журавлева Виктория Александровна Оригинал 3,824
15 1 Наседкин Егор Алексеевич Оригинал 3,563
16 1 Арсланова Валерия Олеговна Оригинал 3,550
17 1 Ушакова София Сергеевна Оригинал 3,500
18 1 Гампер Константин Павлович Оригинал 3,474
19 1 Стог Иван Юрьевич Оригинал 3,471
20 1 Новикова Анастасия Александровна Оригинал 3,438
21 1 Бакко Виталий Владимирович Оригинал 3,412
22 1 Согрин Алексей Ильич Оригинал 3,400
23 1 Туркина Анастасия Сергеевна Оригинал 3,350
24 1 Севумян Эдгар Эдуардович Оригинал 3,250
25 1 Файзиева Камилла Бурхоналиевна Оригинал 3,250
26 1 Яковлев Денис Владимирович Оригинал 3,059
(ПК2023) 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (заочно) Бюджетное финансирование 25 3,545
1 1 Константинов Константин Александрович Оригинал 4,083
2 1 Губайдуллин Вильдан Фиданович Оригинал 4,050
3 1 Болгарский Рафаил Оригинал 3,950
4 1 Шабарова Венера Ринатовна Оригинал 3,889
5 1 Мосин Николай Федорович Оригинал 3,824
6 1 Мирный Сергей Александровна Оригинал 3,800
7 1 Махмадуллоев Далер Убайдуллович Оригинал 3,789
8 1 Мухамадиев Алишер Саидакбарович Оригинал 3,789
9 1 Микибаев Радик Едигеевич Оригинал 3,611
10 1 Комарских Евгений Владимирович Оригинал 3,588
11 1 Микибаев Рустам Едигеевич Оригинал 3,526
12 1 Осипов Евгений Александрович Оригинал 3,500
13 1 Костромин Дмитрий Олегович Оригинал 3,474
14 1 Адонин Олег Анатольевич Оригинал 3,455
15 1 Лаптев Владимир Александрович Оригинал 3,412
16 1 Нурушев Максим Маликович Оригинал 3,400
17 1 Медиув Кайрат Мавлетбаевич Оригинал 3,375
18 1 Полтанов Леонид Николаевич Оригинал 3,375
19 1 Курило Вадим Юрьевич Оригинал 3,333
20 1 Полтанов Семен Николаевич Оригинал 3,294
21 1 Головлев Евгений Евгеньевич Оригинал 3,267
22 1 Безруких Сергей Сергеевич Оригинал 3,263
23 1 Собянин Радмир Муратович Оригинал 3,222
24 1 Кайгородов Федор Николаевич Оригинал 3,188
25 1 Вилков Николай Александрович Оригинал 3,167
(ПК2023) 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (очно) Бюджетное финансирование 75 3,649
1 1 Суровцева Татьяна Олеговна Оригинал 4,950
2 1 Сукурманова Виктория Руслановна Оригинал 4,438
3 1 Исайкин Егор Александрович Оригинал 4,350
4 1 Захаров Александр Евгеньевич Оригинал 4,250
5 1 Богданов Иван Витальевич Оригинал 4,200
6 1 Хритин Егор Николаевич Оригинал 4,150
7 1 Внуков Александр Сергеевич Оригинал 4,125
8 1 Жодь Моисей Юрьевич Оригинал 4,050
9 1 Бочкарева Дарья Витальевна Оригинал 4,050
10 1 Гроза Захар Викторович Оригинал 3,950
11 1 Давыдов Даниил Владимирович Оригинал 3,900
12 1 Крутиков Никита Алексндрович Оригинал 3,900
13 1 Иванов Константин Романович Оригинал 3,900
14 1 Михайленко Антон Михайлович Оригинал 3,900
15 1 Масло Максим Валерьевич Оригинал 3,850
16 1 Вилков Руслан Фаритович Оригинал 3,850
17 1 Кривенко Никита Максимович Оригинал 3,850
18 1 Шагиахметов Борис Сергеевич Оригинал 3,833
19 1 Космынин Богдан Юрьевич Оригинал 3,800
20 1 Савелов Дмитрий Александрович Оригинал 3,800
21 1 Абдуллин Евгений Александрович Оригинал 3,800
22 1 Мажитов Рустам Рафаэльевич Оригинал 3,800
23 1 Вагановский Андрей Викторович Оригинал 3,789
24 1 Чудаев Иван Александрович Оригинал 3,750
25 1 Попов Максим Анатольевич Оригинал 3,750
26 1 Красильников Александр Александрович Оригинал 3,750
27 1 Кужбанов Тимур Ерболатович Оригинал 3,750
28 1 Мальцев Владимир Евгеньевич Оригинал 3,750
29 1 Еремин Михаил Анатольевич Оригинал 3,722
30 1 Кузнецова Мария Олеговна Оригинал 3,706
31 1 Мамеева Вера Геннадьевна Оригинал 3,700
32 1 Файзуллин Андрей Радикович Оригинал 3,688
33 1 Баранов Сергей Андреевич Оригинал 3,650
34 1 Ваганов Дмитрий Викторович Оригинал 3,647
35 1 Уминов Владимир Валерьевич Оригинал 3,611
36 1 Ангур Владислав Валерьевич Оригинал 3,600
37 1 Петров Егор Михайлович Оригинал 3,600
38 1 Нафиков Рустам Рафаилович Оригинал 3,600
39 1 Чувашов Игорь Алексеевич Оригинал 3,600
40 1 Курбанов Мурад Кейфуллаевич Оригинал 3,579
41 1 Конов Николай Витальевич Оригинал 3,579
42 1 Кистанов Василий Викторович Оригинал 3,550
43 1 Реуцкий Артём Владимирович Оригинал 3,550
44 1 Сироткин Илья Витальевич Оригинал 3,550
45 1 Суханов Александр Сергеевич Оригинал 3,550
46 1 Тянутов Антон Викторович Оригинал 3,550
47 1 Урженко Вадим Павлович Оригинал 3,550
48 1 Алексеев Валерий Иванович Оригинал 3,550
49 1 Ратников Михаил Игоревич Оригинал 3,500
50 1 Кружаев Владлен Константинович Оригинал 3,500
51 1 Пряткин Александр Сергеевич Оригинал 3,474
52 1 Бородкин Вадим Александрович Оригинал 3,450
53 1 Васюков Никита Станиславович Оригинал 3,450
54 1 Бойко Дмитрий Алексеевич Оригинал 3,400
55 1 Гарагуля Максим Сергеевич Оригинал 3,400
56 1 Леонидов Иван Анатольевич Оригинал 3,400
57 1 Осипов Владислав Дмитриевич Оригинал 3,400
58 1 Гурьев Гавриил Антонович Оригинал 3,400
59 1 Ворончихин Иван Владимирович Оригинал 3,389
60 1 Селедцов Денис Дмитриевич Оригинал 3,381
61 1 Федотов Иван Александрович Оригинал 3,353
62 1 Селезнёв Виктор Константинович Оригинал 3,350
63 1 Попов Григорий Олегович Оригинал 3,350
64 1 Расковалов Михаил Витальевич Оригинал 3,350
65 1 Рябинин Анатолий Михайлович Оригинал 3,316
66 1 Мухамадеев Абдурахим Эдуардович Оригинал 3,316
67 1 Царёв Владимир Олегович Оригинал 3,316
68 1 Лунин Владимир Александрович Оригинал 3,313
69 1 Кузьмин Михаил Анатольевич Оригинал 3,300
70 1 Мухамедьяров Асхат Адылбекович Оригинал 3,300
71 1 Леонов Сергей Сергеевич Оригинал 3,300
72 1 Бигильдин Айнур Ильнурович Оригинал 3,286
73 1 Усенко Дмитрий Валерьевич Оригинал 3,278
74 1 Исхаков Владислав Рашитович Оригинал 3,250
75 1 Найбауэр Богдан Павлович Оригинал 3,235
76 1 Чернышев Денис Альбертович Оригинал 3,200
(ПК2023) 36.02.01 Ветеринария (очно) Бюджетное финансирование 75 3,922
1 1 Томас Василиса Андреевна Оригинал 4,857
2 1 Орлова Евгения Васильевна Оригинал 4,750
3 1 Шумакова Мария Юрьевна Оригинал 4,650
4 1 Кушматов Убайдулло Хашимжонович Оригинал 4,650
5 1 Махтыханова Светлана Сергеевна Оригинал 4,650
6 1 Важенина Карина Геннадьевна Оригинал 4,550
7 1 Котельников Арсений Дмитриевич Оригинал 4,533
8 1 Соколова Виктория Валерьевна Оригинал 4,500
9 1 Беляев Григорий Сергеевич Оригинал 4,500
10 1 Лапшина Анастасия Леонидовна Оригинал 4,450
11 1 Панова Людмила Рашидовна Оригинал 4,417
12 1 Проценко Анастасия Сергеевна Оригинал 4,400
13 1 Ташболатов Анарбай Танырович Оригинал 4,389
14 1 Колушева Карина Юрьевна Оригинал 4,368
15 1 Верховцева Евгения Константиновна Оригинал 4,350
16 1 Ратов Иван Сергеевич Оригинал 4,313
17 1 Сальникова Алиса Сергеевна Оригинал 4,300
18 1 Михайлов Константин Алексеевич Оригинал 4,300
19 1 Хоц Дарья Дмитриевна Оригинал 4,238
20 1 Лахтин Сергей Андреевич Оригинал 4,211
21 1 Дегтярева Дарья Витальевна Оригинал 4,200
22 1 Неверова Ангелина Дмитриевна Оригинал 4,200
23 1 Андронашко Лада Станиславовна Оригинал 4,190
24 1 Максимова Виктория Александровна Оригинал 4,158
25 1 Мусихина Мария Константиновна Оригинал 4,105
26 1 Богатырев Тимофей Александрович Оригинал 4,100
27 1 Костылева Анастасия Вячеславовна Оригинал 4,100
28 1 Юрина Ирина Сергеевна Оригинал 4,100
29 1 Файзулина Ангелина Ивановна Оригинал 4,095
30 1 Бояршинова Полина Денисовна Оригинал 4,000
31 1 Зайцева Екатерина Андреевна Оригинал 4,000
32 1 Ерофеева Мария Андреевна Оригинал 4,000
33 1 Худякова Диана Алексеевна Оригинал 3,952
34 1 Спиридонова Ксения Дмитриевна Оригинал 3,950
35 1 Жидкова Яна Васильевна Оригинал 3,929
36 1 Платонова Елизавета Олеговна Оригинал 3,909
37 1 Ефремов Никита Анатольевич Оригинал 3,850
38 1 Трухманов Евгений Дмитриевич Оригинал 3,833
39 1 Норд Елизавета Маратовна Оригинал 3,833
40 1 Сагадеев Ислам Наилович Оригинал 3,810
41 1 Турянский Георгий Сергеевич Оригинал 3,800
42 1 Дрюкова Дарья Владимировна Оригинал 3,800
43 1 Климова Севил Салиевна Оригинал 3,800
44 1 Сушко Дарья Константиновна Оригинал 3,800
45 1 Первухин Александр Александрович Оригинал 3,800
46 1 Фокина Лиана Владимировна Оригинал 3,789
47 1 Рыжих Александр Сергеевич Оригинал 3,750
48 1 Хорольский Егор Владимирович Оригинал 3,750
49 1 Половников Владислав Игоревич Оригинал 3,750
50 1 Сандовская Анна Константиновна Оригинал 3,700
51 1 Ткаченко Елизавета Александровна Оригинал 3,700
52 1 Белинская Ксения Дмитриевна Оригинал 3,700
53 1 Лень Александр Вячеславович Оригинал 3,700
54 1 Хорищук Виктория Павловна Оригинал 3,700
55 1 Шарифуллина Дарья Марсовна Оригинал 3,700
56 1 Джумаева Стелла Азизбековна Оригинал 3,650
57 1 Алабаева Алёна Алексеевна Оригинал 3,650
58 1 Ревков Андрей Александрович Оригинал 3,600
59 1 Жуковская Александра Кирилловна Оригинал 3,600
60 1 Тимербаев Николай Тимурович Оригинал 3,563
61 1 Хибатуллина Виктория Вадимовна Оригинал 3,556
62 1 Джураева Анастасия Умеджоновна Оригинал 3,526
63 1 Савельев Илья Сергеевич Оригинал 3,500
64 1 Середа Ангелина Дмитриевна Оригинал 3,500
65 1 Силенкова Мария Сергеевна Оригинал 3,500
66 1 Прокопьева Виктория Викторовна Оригинал 3,500
67 1 Кононова Виолетта Алексеевна Оригинал 3,500
68 1 Егоров Артём Игоревич Оригинал 3,458
69 1 Койфман Дарья Михайловна Оригинал 3,444
70 1 Борисова Екатерина Юрьевна Оригинал 3,435
71 1 Родин Александр Сергеевич Оригинал 3,400
72 1 Фаттахова Евгения Константиновна Оригинал 3,400
73 1 Кокарева Виктория Денисовна Оригинал 3,350
74 1 Сырникова Анастасия Ивановна Оригинал 3,300
75 1 Малахов Тимофей Русланович Оригинал 3,300
76 1 Сидоров Илья Дмитриевич Оригинал 3,200
77 1 Абашев Виктор Николаевич Оригинал 3,133
(ПК2023) 36.02.02 Зоотехния (очно) Бюджетное финансирование 25 3,669
1 1 Морозов Сергей Александрович Оригинал 4,438
2 1 Семенова Светлана Алексеевна Оригинал 4,412
3 1 Куликов Александр Евгеньевич Оригинал 4,353
4 1 Ишимова Алена Петровна Оригинал 4,188
5 1 Куликова Татьяна Юрьевна Оригинал 4,059
6 1 Васильев Анатолий Викторович Оригинал 3,944
7 1 Чернов Тимофей Владимирович Оригинал 3,941
8 1 Пилюгина Наталья Вячеславовна Оригинал 3,895
9 1 Долгих Татьяна Владимировна Оригинал 3,850
10 1 Рахимов Эмомиддин Бахридинович Оригинал 3,750
11 1 Дробышевский Иван Владимирович Оригинал 3,737
12 1 Домрачева Наталья Николаевна Оригинал 3,722
13 1 Чаплыгина Дина Жаксылыковна Оригинал 3,611
14 1 Букасева Снежана Степановна Оригинал 3,588
15 1 Разумова Евгения Александровна Оригинал 3,579
16 1 Пестова Лилия Денисовна Оригинал 3,550
17 1 Безруких Елена Сергеена Оригинал 3,438
18 1 Извеков Василий Анатольевич Оригинал 3,412
19 1 Шеметов Александр Александрович Оригинал 3,300
20 1 Лукьянова Мария Сергеевна Оригинал 3,278
21 1 Васильев Николай Николаевич Оригинал 3,176
22 1 Маслова Анна Александровна Оригинал 3,176
23 1 Шевелёв Дмитрий Петрович Оригинал 3,150
24 1 Тухватулин Шамиль Равилович Оригинал 3,118
25 1 Сабиров Дамир Сагитович Оригинал 3,059
(ПК2023) 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (очно) Бюджетное финансирование 50 4,011
1 1 Болотова Александра Андреевна Оригинал 4,900
2 1 Богданова Елена Викторовна Оригинал 4,813
3 1 Посесерова Зоя Евгеньевна Оригинал 4,500
4 1 Нестерчук Ангелина Владимировна Оригинал 4,450
5 1 Костина Елена Николаевна Оригинал 4,429
6 1 Арапов Илья Александрович Оригинал 4,421
7 1 Игуменьшева Виктория Павловна Оригинал 4,400
8 1 Амельков Антон Александрович Оригинал 4,333
9 1 Маленьких Валерия Евгеньевна Оригинал 4,308
10 1 Белоног Полина Валерьевна Оригинал 4,300
11 1 Хухрянская Анна Васильевна Оригинал 4,300
12 1 Рахматулина Ксения Эдуардовна Оригинал 4,300
13 1 Крылова Татьяна Олеговна Оригинал 4,294
14 1 Петров Илья Сергеевич Оригинал 4,267
15 1 Порошина Анастасия Сергеевна Оригинал 4,235
16 1 Шигапова Олеся Идиялевна Оригинал 4,222
17 1 Плотникова Валерия Олеговна Оригинал 4,200
18 1 Шоев Мухамад Зурудинович Оригинал 4,188
19 1 Демина Елена Валерьевна Оригинал 4,150
20 1 Утимесова Юлия Витальевна Оригинал 4,100
21 1 Шлег Алёна Николаевна Оригинал 4,095
22 1 Кутузова Анастасия Александровна Оригинал 4,087
23 1 Дегтярева Виктория Олеговна Оригинал 4,050
24 1 Пименов Богдан Денисович Оригинал 4,050
25 1 Лунегова Екатерина Алексеевна Оригинал 4,050
26 1 Тишина Анастасия Владимировна Оригинал 4,000
27 1 Файзулин Денис Евгеньевич Оригинал 4,000
28 1 Карташова Анастасия Дмитриевна Оригинал 3,944
29 1 Сандина Оксана Владимировна Оригинал 3,938
30 1 Волегова Анна Викторовна Оригинал 3,929
31 1 Кныш Юлия Викторовна Оригинал 3,900
32 1 Гузеева Ксения Максимовна Оригинал 3,900
33 1 Березин Арсений Игоревич Оригинал 3,900
34 1 Петрова Юлия Ивановна Оригинал 3,895
35 1 Губайдуллин Данил Равильевич Оригинал 3,875
36 1 Шмидт Полина Ивановна Оригинал 3,850
37 1 Уряшева Ольга Евгеньевна Оригинал 3,833
38 1 Кузнецов Евгений Алексеевич Оригинал 3,800
39 1 Черепанова Ирина Александровна Оригинал 3,800
40 1 Емельянова Яна Александровна Оригинал 3,750
41 1 Тихонова Светлана Александровна Оригинал 3,700
42 1 Стручков Тимур Владимирович Оригинал 3,632
43 1 Судницына Яна Алексеевна Оригинал 3,600
44 1 Волощенко Максим Андреевич Оригинал 3,600
45 1 Карцев Иван Анатольевич Оригинал 3,600
46 1 Рогозина Юлия Евгеньевна Оригинал 3,529
47 1 Ишмухаметов Игорь Робертович Оригинал 3,526
48 1 Донцова Татьяна Дмитриевна Оригинал 3,500
49 1 Усатова Анастасия Сергеевна Оригинал 3,500
50 1 Золотова Елена Владимировна Оригинал 3,350
51 1 Шуматова Полина Владиславовна Оригинал 3,250
(ПК2023) 35.02.05 Агрономия (заочно) Коммерческое финансирование 3 3,593
1 1 Шарифов Ином Джумъаевич Копия 4,381
2 1 Загребельная Серафима Сергеевна Копия 4,188
3 1 Данилова Елизавета Сергеевна Оригинал 4,000
4 1 Свинцов Василий Васильевич Копия 3,368
5 1 Сарамсаков Саят Серикович Копия 3,357
6 1 Мухамадеев Абдурахим Эдуардович Копия 3,316
7 1 Ковин Денис Дмитриевич Копия 3,300
8 1 Яшников Константин Леонидович Оригинал 3,235
9 1 Бочкарёв Матвей Владимирович Оригинал 3,188
(ПК2023) 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (заочно) Коммерческое финансирование 15 3,406
1 1 Красикова Виктория Николаевна Оригинал 4,250
2 1 Муканов Сергей Алексеевич Оригинал 3,800
3 1 Власенко Алексей Юрьевич Копия 3,611
4 1 Карасев Артём Юрьевич Оригинал 3,563
5 1 Дамик Антон Владимирович Оригинал 3,500
6 1 Андрейченко Антон Андреевич Копия 3,474
7 1 Туребаев Бахытжан Олимович Копия 3,412
8 1 Соловьев Дмитрий Михайлович Оригинал 3,375
9 1 Ирисов Кирилл Витальевич Оригинал 3,333
10 1 Старосельцев Максим Антонович Оригинал 3,313
11 1 Ерёмин Евгений Алексеевич Оригинал 3,294
12 1 Дульцева Екатерина Ивановна Копия 3,250
13 1 Корнеев Спортак Анатольевич Оригинал 3,222
14 2 Попов Александр Сергеевич Оригинал 3,211
15 1 Бунин Илья Владимирович Оригинал 3,167
16 1 Курочкин Максим Александрович Оригинал 3,125
17 1 Донник Александр Алексеевич Оригинал 3,000
(ПК2023) 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (очно) Коммерческое финансирование 3 3,900
1 1 Литвинов Максим Дмитриевич Оригинал 3,900
(ПК2023) 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (заочно) Коммерческое финансирование 15 3,446
1 2 Константинов Константин Александрович Оригинал 4,083
2 1 Поповский Александр Геннадьевич Копия 3,722
3 1 Скосырев Иван Владимирович Копия 3,560
4 1 Шагов Роман Валерьевич Копия 3,375
5 2 Попов Григорий Олегович Оригинал 3,350
6 2 Кайгородов Федор Николаевич Оригинал 3,188
7 1 Уматгириев Рахман Бувадиевич Оригинал 3,176
8 1 Назаров Владимир Геннадьевич Копия 3,111
(ПК2023) 36.02.01 Ветеринария (очно) Коммерческое финансирование 10 3,475
1 1 Берестинов Рустам Рустамович Оригинал 3,750
2 1 Селиванов Михаил Андреевич Оригинал 3,200
(ПК2023) 36.02.02 Зоотехния (очно) Коммерческое финансирование 2 4,600
1 1 Нарижная Дарья Александровна Оригинал 4,600
(ПК2023) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочно) Коммерческое финансирование 25 3,557
1 1 Ширенгова Светлана Сергеевна Оригинал 3,952
2 1 Хачатурова Карине Гарниковна Оригинал 3,500
3 1 Микитюк Ольга Вячеславовна Оригинал 3,400
4 1 Черкас Иван Васильевич Копия 3,375
(ПК2023) 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (заочно) Коммерческое финансирование 20 4,000
1 1 Насырова Лилия Рашидовна Оригинал 4,000
Итого 3,717