| Дата формирования - 30.09.2025. Время формирования - 23:00:02. |
| Всего мест: 19. Зачислено: 19. К зачислению: 0. |
Проходной приоритет
Отметка о проходном высшем приоритете показывает, куда вы поступите, если не увеличится число абитуриентов, которые стоят впереди вас в конкурсном списке и уже дали согласие на зачисление в данный вуз
Основной приоритет
Отметка об основном высшем приоритете показывает, куда вы точно поступите при подаче согласия на зачисление, даже если все абитуриенты, которые стоят впереди вас в конкурсном списке, тоже подадут согласие на зачисление в данный вуз
| № | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4210504 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 72 (ЕГЭ) Физика: 68 (ЕГЭ) Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 2 | 3831931 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 88 (ВИ) Техническая физика: 74 (ВИ) Русский язык: 69 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 3 | 3971572 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 75 (ВИ) Техническая физика: 95 (ВИ) Русский язык: 55 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 4 | 3964060 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 61 (ВИ) Физика: 74 (ВИ) Русский язык: 80 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 5 | 3964056 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 64 (ВИ) Техническая физика: 71 (ВИ) Русский язык: 69 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 6 | 3634281 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 66 (ВИ) Техническая физика: 68 (ВИ) Русский язык: 66 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 7 | 4301133 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 86 (ВИ) Техническая физика: 62 (ВИ) Русский язык: 41 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 8 | 4248630 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 76 (ВИ) Техническая физика: 51 (ВИ) Русский язык: 56 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 9 | 4044374 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 53 (ВИ) Техническая физика: 53 (ВИ) Русский язык: 70 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 10 | 4014945 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 47 (ВИ) Техническая физика: 56 (ВИ) Русский язык: 71 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 11 | 4198556 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 58 (ВИ) Техническая физика: 64 (ВИ) Русский язык: 51 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 12 | 4186805 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 53 (ВИ) Техническая физика: 51 (ВИ) Русский язык: 64 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 13 | 4772974 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 45 (ЕГЭ) Физика: 53 (ЕГЭ) Русский язык: 73 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 14 | 4511086 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 65 (ВИ) Техническая физика: 64 (ВИ) Русский язык: 40 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 15 | 3704634 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 48 (ВИ) Техническая физика: 40 (ВИ) Русский язык: 72 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 16 | 4692029 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 39 (ЕГЭ) Информатика: 48 (ЕГЭ) Русский язык: 72 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 17 | 4014946 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 30 (ВИ) Техническая физика: 53 (ВИ) Русский язык: 71 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 18 | 4106959 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 47 (ВИ) Техническая физика: 65 (ВИ) Русский язык: 46 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 19 | 3634266 Зачислен | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 58 (ВИ) Техническая физика: 51 (ВИ) Русский язык: 44 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 20 | 4240073 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 74 (ЕГЭ) Информатика: 64 (ЕГЭ) Русский язык: 89 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 21 | 4433738 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 76 (ЕГЭ) Физика: 62 (ЕГЭ) Русский язык: 84 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 22 | 4740583 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 70 (ЕГЭ) Информатика: 62 (ЕГЭ) Русский язык: 81 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 23 | 3763277 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 72 (ЕГЭ) Информатика: 67 (ЕГЭ) Русский язык: 67 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 10 | |
| 24 | 4320065 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 72 (ЕГЭ) Информатика: 62 (ЕГЭ) Русский язык: 77 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 25 | 4729410 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 76 (ЕГЭ) Физика: 64 (ЕГЭ) Русский язык: 63 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 26 | 4274617 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 64 (ЕГЭ) Физика: 71 (ЕГЭ) Русский язык: 72 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 27 | 3718631 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 58 (ЕГЭ) Физика: 74 (ЕГЭ) Русский язык: 75 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 28 | 4196737 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 78 (ЕГЭ) Информатика: 67 (ЕГЭ) Русский язык: 61 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 29 | 4233134 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 74 (ЕГЭ) Информатика: 64 (ЕГЭ) Русский язык: 66 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 30 | 3768548 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 70 (ЕГЭ) Физика: 67 (ЕГЭ) Русский язык: 67 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 31 | 4041582 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 74 (ЕГЭ) Информатика: 62 (ЕГЭ) Русский язык: 64 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 32 | 3652504 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 70 (ЕГЭ) Физика: 68 (ЕГЭ) Русский язык: 55 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 33 | 4573367 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 74 (ЕГЭ) Физика: 59 (ЕГЭ) Русский язык: 64 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 34 | 3960109 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 80 (ЕГЭ) Физика: 64 (ЕГЭ) Русский язык: 51 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 35 | 4573249 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 76 (ЕГЭ) Информатика: 46 (ЕГЭ) Русский язык: 72 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 36 | 4625750 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 74 (ЕГЭ) Физика: 56 (ЕГЭ) Русский язык: 64 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 37 | 4270078 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 70 (ЕГЭ) Информатика: 70 (ЕГЭ) Русский язык: 54 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 38 | 4977346 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 58 (ЕГЭ) Информатика: 70 (ЕГЭ) Русский язык: 66 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 39 | 3913859 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 72 (ЕГЭ) Физика: 73 (ЕГЭ) Русский язык: 48 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 40 | 3907196 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 72 (ЕГЭ) Физика: 70 (ЕГЭ) Русский язык: 49 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 41 | 3702771 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 70 (ЕГЭ) Информатика: 56 (ЕГЭ) Русский язык: 64 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 42 | 3568535 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 70 (ЕГЭ) Информатика: 54 (ЕГЭ) Русский язык: 66 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 43 | 4124846 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 64 (ЕГЭ) Физика: 65 (ЕГЭ) Русский язык: 61 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 44 | 4871385 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 64 (ЕГЭ) Информатика: 62 (ЕГЭ) Русский язык: 64 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 45 | 4069861 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 64 (ЕГЭ) Информатика: 62 (ЕГЭ) Русский язык: 63 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 46 | 4561305 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 64 (ЕГЭ) Информатика: 62 (ЕГЭ) Русский язык: 63 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 47 | 4272397 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 58 (ЕГЭ) Информатика: 40 (ЕГЭ) Русский язык: 86 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 48 | 3807292 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 74 (ЕГЭ) Физика: 59 (ЕГЭ) Русский язык: 55 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 49 | 3761963 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 72 (ЕГЭ) Информатика: 46 (ЕГЭ) Русский язык: 67 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 50 | 3929320 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 70 (ЕГЭ) Физика: 58 (ЕГЭ) Русский язык: 57 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 51 | 4678401 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 70 (ЕГЭ) Информатика: 54 (ЕГЭ) Русский язык: 61 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 52 | 3957893 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 58 (ЕГЭ) Информатика: 54 (ЕГЭ) Русский язык: 73 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 53 | 3734870 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 52 (ЕГЭ) Информатика: 72 (ЕГЭ) Русский язык: 61 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 54 | 4229559 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 74 (ЕГЭ) Физика: 56 (ЕГЭ) Русский язык: 54 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 55 | 4616205 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 70 (ЕГЭ) Информатика: 59 (ЕГЭ) Русский язык: 54 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 56 | 4564499 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 58 (ЕГЭ) Информатика: 67 (ЕГЭ) Русский язык: 52 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 57 | 4914795 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 58 (ЕГЭ) Информатика: 51 (ЕГЭ) Русский язык: 72 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 58 | 4220868 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 64 (ЕГЭ) Информатика: 46 (ЕГЭ) Русский язык: 70 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 59 | 4291328 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 70 (ЕГЭ) Информатика: 59 (ЕГЭ) Русский язык: 49 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 60 | 3760956 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 70 (ЕГЭ) Физика: 49 (ЕГЭ) Русский язык: 58 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 61 | 3595267 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 46 (ЕГЭ) Информатика: 59 (ЕГЭ) Русский язык: 70 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 62 | 4526881 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 64 (ЕГЭ) Физика: 53 (ЕГЭ) Русский язык: 57 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 63 | 4450277 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 74 (ЕГЭ) Информатика: 54 (ЕГЭ) Русский язык: 45 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 64 | 4064637 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 58 (ЕГЭ) Физика: 58 (ЕГЭ) Русский язык: 55 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 65 | 4840335 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 76 (ЕГЭ) Информатика: 43 (ЕГЭ) Русский язык: 51 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 66 | 3710725 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 70 (ЕГЭ) Информатика: 40 (ЕГЭ) Русский язык: 55 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 67 | 4719568 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 60 (ВИ) Техническая физика: 73 (ВИ) Русский язык: 36 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 68 | 3758365 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 58 (ЕГЭ) Информатика: 62 (ЕГЭ) Русский язык: 49 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 69 | 4393346 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 58 (ЕГЭ) Физика: 48 (ЕГЭ) Русский язык: 58 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 70 | 3914454 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 52 (ЕГЭ) Физика: 65 (ЕГЭ) Русский язык: 51 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 71 | 3887628 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 58 (ЕГЭ) Физика: 59 (ЕГЭ) Русский язык: 46 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 72 | 4561732 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 52 (ЕГЭ) Физика: 59 (ЕГЭ) Русский язык: 51 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 73 | 4951767 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 58 (ЕГЭ) Физика: 36 (ЕГЭ) Русский язык: 72 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 74 | 4660554 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 46 (ЕГЭ) Информатика: 62 (ЕГЭ) Русский язык: 58 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 75 | 3829221 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 58 (ЕГЭ) Физика: 53 (ЕГЭ) Русский язык: 54 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 76 | 3705875 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 46 (ЕГЭ) Физика: 53 (ЕГЭ) Русский язык: 66 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 77 | 4807348 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 52 (ЕГЭ) Информатика: 51 (ЕГЭ) Русский язык: 57 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 78 | 4153541 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 64 (ЕГЭ) Информатика: 46 (ЕГЭ) Русский язык: 54 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 79 | 4697285 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 64 (ЕГЭ) Информатика: 46 (ЕГЭ) Русский язык: 54 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 80 | 3878601 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 58 (ЕГЭ) Информатика: 43 (ЕГЭ) Русский язык: 61 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 81 | 4595647 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 40 (ЕГЭ) Физика: 64 (ЕГЭ) Русский язык: 58 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 82 | 4167525 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 64 (ЕГЭ) Информатика: 54 (ЕГЭ) Русский язык: 43 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 83 | 3842656 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 58 (ЕГЭ) Физика: 43 (ЕГЭ) Русский язык: 60 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 84 | 3686016 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 64 (ЕГЭ) Физика: 48 (ЕГЭ) Русский язык: 48 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 85 | 3634547 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 51 (ВИ) Техническая физика: 68 (ВИ) Русский язык: 40 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 86 | 4450138 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 58 (ЕГЭ) Информатика: 48 (ЕГЭ) Русский язык: 52 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 87 | 4971609 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 46 (ЕГЭ) Информатика: 46 (ЕГЭ) Русский язык: 66 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 88 | 3915903 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 56 (ВИ) Техническая физика: 48 (ВИ) Русский язык: 49 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 5 | |
| 89 | 4147169 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 64 (ЕГЭ) Физика: 36 (ЕГЭ) Русский язык: 57 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 90 | 3760617 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 52 (ЕГЭ) Информатика: 54 (ЕГЭ) Русский язык: 51 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 91 | 4014963 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 52 (ЕГЭ) Физика: 54 (ЕГЭ) Русский язык: 51 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 92 | 3809678 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 46 (ЕГЭ) Физика: 46 (ЕГЭ) Русский язык: 64 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 93 | 4112572 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 36 (ВИ) Техническая физика: 49 (ВИ) Русский язык: 71 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 94 | 3718394 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 58 (ВИ) Техническая физика: 49 (ВИ) Русский язык: 47 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 95 | 3827099 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 42 (ВИ) Техническая физика: 40 (ВИ) Русский язык: 72 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 96 | 4002615 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 58 (ЕГЭ) Информатика: 51 (ЕГЭ) Русский язык: 43 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 97 | 3738160 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 58 (ЕГЭ) Информатика: 46 (ЕГЭ) Русский язык: 48 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 98 | 3743351 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 53 (ВИ) Техническая физика: 44 (ВИ) Русский язык: 55 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 99 | 4128362 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 52 (ЕГЭ) Информатика: 40 (ЕГЭ) Русский язык: 60 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 100 | 3570661 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 48 (ВИ) Техническая физика: 48 (ВИ) Русский язык: 55 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 101 | 4461621 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 37 (ВИ) Техническая физика: 53 (ВИ) Русский язык: 61 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 102 | 4844670 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 52 (ВИ) Техническая физика: 46 (ВИ) Русский язык: 52 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 103 | 4623092 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 40 (ЕГЭ) Физика: 52 (ЕГЭ) Русский язык: 58 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 104 | 3665293 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 31 (ВИ) Техническая физика: 58 (ВИ) Русский язык: 61 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 105 | 3884028 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 27 (ВИ) Техническая физика: 56 (ВИ) Русский язык: 66 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 106 | 4289217 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика в агропромышленном комплексе: 51 (ВИ) Техническая физика: 46 (ВИ) Русский язык: 51 (ВИ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 107 | 4915536 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 52 (ЕГЭ) Информатика: 40 (ЕГЭ) Русский язык: 55 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 108 | 4070469 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 Согласие:✓ | Математика: 46 (ЕГЭ) Физика: 53 (ЕГЭ) Русский язык: 48 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
| 109 | 3815702 | Основной высший приоритет: 0 Высший проходной приоритет: 0 | Математика: 40 (ЕГЭ) Физика: 58 (ЕГЭ) Русский язык: 49 (ЕГЭ) Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные): 0 | |
